Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 589831019550 |
Giải 5 | 1427 |
Giải 4 | 91191394007996867492967673209364208 |
Giải 3 | 5712606197 |
Giải 2 | 37351 |
Giải 1 | 66306 |
ĐB | 714605 |
0 | 0,1,5,6,8 |
1 | |
2 | 6,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 0,1 |
6 | 7,8 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 1,2,3,7,8 |
0,5 | 0 |
0,5,9 | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
| 4 |
0 | 5 |
0,2,4 | 6 |
2,6,9 | 7 |
0,6,8,9 | 8 |
| 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 368 |
Giải 6 | 856921359567 |
Giải 5 | 7878 |
Giải 4 | 59796942104728683380362644932596527 |
Giải 3 | 5073893375 |
Giải 2 | 47762 |
Giải 1 | 45027 |
ĐB | 036398 |
0 | |
1 | 0 |
2 | 5,7,7 |
3 | 4,5,8 |
4 | |
5 | |
6 | 2,4,7,8,9 |
7 | 5,8 |
8 | 0,6 |
9 | 6,8 |
1,8 | 0 |
| 1 |
6 | 2 |
| 3 |
3,6 | 4 |
2,3,7 | 5 |
8,9 | 6 |
2,2,6 | 7 |
3,6,7,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 934779508646 |
Giải 5 | 8063 |
Giải 4 | 42614830630034435773157426009805444 |
Giải 3 | 6909693345 |
Giải 2 | 01830 |
Giải 1 | 83816 |
ĐB | 381981 |
0 | |
1 | 4,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 2,4,4,5,6,7 |
5 | 0 |
6 | 3,3 |
7 | 3 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6,8 |
3,5 | 0 |
8 | 1 |
4 | 2 |
6,6,7 | 3 |
1,4,4 | 4 |
4 | 5 |
1,4,9,9 | 6 |
4 | 7 |
8,9 | 8 |
| 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 330 |
Giải 6 | 395490402400 |
Giải 5 | 2553 |
Giải 4 | 26261996043285177727458288049627634 |
Giải 3 | 1082748606 |
Giải 2 | 85943 |
Giải 1 | 34575 |
ĐB | 355030 |
0 | 0,4,6 |
1 | |
2 | 7,7,8 |
3 | 0,0,4,5 |
4 | 0,3 |
5 | 1,3,4 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 6 |
0,3,3,4 | 0 |
5,6 | 1 |
| 2 |
4,5 | 3 |
0,3,5 | 4 |
3,7 | 5 |
0,9 | 6 |
2,2 | 7 |
2 | 8 |
| 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 368 |
Giải 6 | 260696577928 |
Giải 5 | 9464 |
Giải 4 | 15042825346857486106944696193959050 |
Giải 3 | 2082321989 |
Giải 2 | 94429 |
Giải 1 | 40378 |
ĐB | 244720 |
0 | 6,6 |
1 | |
2 | 0,3,8,9 |
3 | 4,9 |
4 | 2 |
5 | 0,7 |
6 | 4,8,9 |
7 | 0,4,8 |
8 | 9 |
9 | |
2,5,7 | 0 |
| 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
3,6,7 | 4 |
| 5 |
0,0 | 6 |
5 | 7 |
2,6,7 | 8 |
2,3,6,8 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 616661173153 |
Giải 5 | 1124 |
Giải 4 | 14184237903475110439443249578814125 |
Giải 3 | 3337978976 |
Giải 2 | 99463 |
Giải 1 | 80343 |
ĐB | 291616 |
0 | |
1 | 6,7,9 |
2 | 4,4,5 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 1,3 |
6 | 3,6 |
7 | 6,9,9 |
8 | 4,8 |
9 | 0 |
9 | 0 |
5 | 1 |
| 2 |
4,5,6 | 3 |
2,2,8 | 4 |
2 | 5 |
1,6,7 | 6 |
1 | 7 |
8 | 8 |
1,3,7,7 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 167 |
Giải 6 | 604222076971 |
Giải 5 | 0536 |
Giải 4 | 90354709718954437505069604023827991 |
Giải 3 | 4255144857 |
Giải 2 | 06025 |
Giải 1 | 76051 |
ĐB | 529523 |
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 3,5 |
3 | 6,8 |
4 | 2,4 |
5 | 1,1,4,5,7 |
6 | 0,7 |
7 | 1,1 |
8 | |
9 | 1 |
6 | 0 |
5,5,7,7,9 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
4,5 | 4 |
0,2,5 | 5 |
3 | 6 |
0,5,6 | 7 |
3 | 8 |
| 9 |
XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 hàng tuần được mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Bình Định. Các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung đài Bình Định nhanh và chính xác nhất trên website xsmn247.me. Bạn cũng có thể xem lại kết quả đài Bình Định tuần này, tuần trước, tuần trước nữa... một cách dễ dàng và thuận tiện.
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
Hãy tham khảo thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của đài Bình Định
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
(Vé số trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải)
Nguồn: https://ketquaxoso.biz/xsbdi-sxbdi-ket-qua-xo-so-binh-dinh.html © ketquaxoso.biz